振動篩主要分为直线振動篩、圆振動篩 。振動篩按振动器的型式可分为单轴振動篩和双轴振動篩。单轴振動篩是利用单不平衡重激振使筛箱振动,篩面倾斜,筛箱的运动轨迹一般为圆形或椭圆形。双轴振動篩是利用同步异向回转的双不平衡重激振,篩面水平或缓倾斜,筛箱的运动轨迹为直线。振動篩有惯性振動篩、偏心振動篩、自定中心振動篩和电磁振動篩等类型。
直线振動篩利用振动電機激振作为振动源,使物料在筛网上被抛起,同时向前作直线运动,物料从给料机均匀地进入筛分机的進料口,通过多層筛网产生数种規格的筛上物、筛下物、分别从各自的出口排出。具有耗能低、産量高、結構簡單、易維修、全封閉結構,無粉塵溢散,自動排料,更適合于流水線作業。
直线振動篩采用双振动電機驱动,当两台振动電機做同步、反缶旋转时,其偏心块所产生的激振力在平行于電機轴线的方向相互抵消,在垂直于電機轴的方向叠为一合力,因此筛机的运动轨迹为一直线。其两電機轴相对篩面有一傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在篩面上被抛起跳跃式向前作直线运动,从而达到对物料进行筛选和分级的目的。 可用于流水线中实现自动化作业。具有能耗低、效率高、结构简单、易维修、全封闭结构无粉尘溢散的特点。最高筛分目数400目,可筛分出7种不同粒度的物料。
直线振動篩(直线筛)系高效新型的篩分設備,广泛用于矿山、煤炭、冶炼、建材、耐火材料、轻工、化工等行业。直线振動篩(直线筛)稳定可靠、消耗少、噪音低、寿命长、振型稳、筛分效率高等优点。
直线振動篩亦可对粉状、颗粒状物料的筛选和分级,广泛应用于塑料、磨料、化工、医药、建材、粮食、炭素、化肥等行业。
基本原理系借電機軸上下端所安裝的重錘(不平蘅重錘),將電機的旋轉運動轉變爲水平、垂直、傾斜的三次元運動,再把這個運動傳達給篩面。若改變上下部的重錘的相位角可改變原料的行進方向。
本系列電機滿足下列條件時,能連續輸出額定激振力。
1、振動加速度:不超過7g(g:重力加速度)
2、環境溫度:不超過40℃
3、海拔:不超過1000m
4、電源頻率:50Hz
5、電壓:380V
6、溫升:小于80K(電阻法)
型號 | 篩面 規格 | 篩面 層數 | 篩孔 尺寸 | 進料 粒度 | 處理量 | 電機 功率 | 總重量 | 振動頻率 | 雙振幅 | 篩面 傾角 | 外形尺寸 |
(長×寬)(mm) | 層 | (mm) | (mm) | (t/h) | (kw) | (kg) | (hz) | (mm) | (°) | 長×寬×高(mm) | |
ZSG1237 | 3700×1200 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 2250 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×1920 |
2ZSG1237 | 3700×1200 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 3345 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×2200 |
ZSG1443 | 4300×1400 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4100 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2500 |
2ZSG1443 | 4300×1400 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4900 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2700 |
3ZSG1443 | 4300×1400 | 3 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 5870 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2820 |
2ZSG1548 | 4800×1500 | 2 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 5836 | 16 | 8-10 | 15 | 4800×3140×2814 |
3ZSG1548 | 4800×1500 | 3 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 6900 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3140×3014 |
2ZSG1848 | 4800×1800 | 2 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 6489 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×2814 |
3ZSG1848 | 4800×1800 | 3 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 7750 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3014 |
4ZSG1848 | 4800×1800 | 4 | 5-50 | ≤200 | 50-500 | 11×2 | 8300 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3503 |
2ZSG1860 | 6000×1800 | 2 | 5-150 | ≤300 | 80-600 | 11×2 | 9950 | 16 | 8-10 | 15 | 6000×3440×3326 |
型號 | 篩面 規格 | 篩面 層數 | 篩孔 尺寸 | 進料 粒度 | 處理量 | 電機 功率 | 總重量 | 振動頻率 | 雙振幅 | 篩面 傾角 | 外形尺寸 |
(長×寬)(mm) | 層 | (mm) | (mm) | (t/h) | (kw) | (kg) | (hz) | (mm) | (°) | 長×寬×高(mm) | |
ZSG1237 | 3700×1200 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 2250 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×1920 |
2ZSG1237 | 3700×1200 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 3345 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×2200 |
ZSG1443 | 4300×1400 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4100 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2500 |
2ZSG1443 | 4300×1400 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4900 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2700 |
3ZSG1443 | 4300×1400 | 3 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 5870 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2820 |
2ZSG1548 | 4800×1500 | 2 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 5836 | 16 | 8-10 | 15 | 4800×3140×2814 |
3ZSG1548 | 4800×1500 | 3 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 6900 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3140×3014 |
2ZSG1848 | 4800×1800 | 2 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 6489 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×2814 |
3ZSG1848 | 4800×1800 | 3 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 7750 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3014 |
4ZSG1848 | 4800×1800 | 4 | 5-50 | ≤200 | 50-500 | 11×2 | 8300 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3503 |
2ZSG1860 | 6000×1800 | 2 | 5-150 | ≤300 | 80-600 | 11×2 | 9950 | 16 | 8-10 | 15 | 6000×3440×3326 |
共 0 張,可上傳 5 張圖片,每張不超過5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif