河南昌利烘干机生产厂家生产的转筒烘干机设备采用回转结构,工业上常利用回转烘干机烘干金属粉末 、铁精矿球团、矿渣、石英砂、兰炭、褐煤、粉煤灰、石英砂、粘土等,也因此烘干机在不同领域里被称 之为金属粉末烘机、矿渣烘干机、石英砂烘干机、兰炭烘干机、粉煤灰烘干机、粘土烘干机等。昌利烘干 机采用间接传热烘干方式,烘干一定湿度或粒度的湿料。
昌利轉筒烘幹機設備是一種可烘幹多種物料、操作簡單可靠的烘幹設備,該機主要由:
1、回转体:一个与水平线略呈倾斜的旋转圆筒,湿料在圆筒内与圆筒一起旋转,湿料在重力的作用下流向 较低的一端被干燥而排出。
2、扬料板:物料在回转体内伴随旋转圆筒旋转,与热气流充分接触的过程中,不断的被扬料板扬萨,是湿 料在筒体内形成均匀的幕帘,与热气流充分的接触进行热交换。从而达到进一步烘干的目的。
3、转动装置:转动装置带动烘干机转筒旋转,使湿料与同内壁充分接触,进而进行热交换,达到充分烘干 的目的。
4、進料箱:物料由進料箱進入到回轉體內。
烘幹機的熱源來自燃燒裝置,工業烘幹機采用順流式加熱方式。因此需要烘幹的物料從進料箱、進料溜進入筒體,隨即被螺旋抄板推向後端。由于烘幹機傾斜放置,物料一方面在重力和回轉作用下流向後端,另一方面物料被抄板反複抄起,帶到上端再不斷地揚撒下來,使物料在筒內形成均勻的幕簾,充分與筒內的熱氣流進行熱交換,由于物料反複揚撒,所含的水分逐漸被烘幹,從而達到烘幹的目的。
1、幹燥強度大,效率高:由于氣流速度高,物料在氣相中分散良好,可以把物料全部表面作爲幹燥的有效面積,因此,幹燥有限面積大大增加。同時,由于幹燥時分散和攪動作用,使氣化表面不斷更新,因此,幹燥的傳熱過程強度大,效率高。
2、結構先進,烘幹能力強:新型內部結構,強化了對已分散物料的清掃和熱傳導作用,消除了筒體內壁的沾粘現象,對物料水分、粘性的適應性更強。
3、自動化程度高,工作效率高:采用電腦自動控制,可根據烘幹要求,配置不同的烘幹溫度和烘幹時間,實現烘幹自動化。這樣可以節省人力物力,從而提高了作業效率。
4、處理能力大,幹燥成本低:處理量大,熱效率高。當幹燥非結合水時,熱效率可達60%。幹燥強度大,由于物料在氣流中高度分散,顆粒的全部表面積即爲幹燥的有效面積,因此幹燥成本低。
規格(m) (直徑×長度) | 筒體容積 (m?) | 生産能力 (t/h) | 安裝斜度 (%) | 最高進氣溫度 (℃) | 主電動機 (kw) | 總重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
間接傳熱烘幹機
筒径×筒长 项目 | 外筒內徑(mm) | 內筒內徑(mm) | 筒體長度(m) | 筒體容積(m?) | 筒體斜度 | 揚料板型式 | 最高進氣溫度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升舉式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
規格(m) (直徑×長度) | 筒體容積 (m?) | 生産能力 (t/h) | 安裝斜度 (%) | 最高進氣溫度 (℃) | 主電動機 (kw) | 總重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
間接傳熱烘幹機
筒径×筒长 项目 | 外筒內徑(mm) | 內筒內徑(mm) | 筒體長度(m) | 筒體容積(m?) | 筒體斜度 | 揚料板型式 | 最高進氣溫度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升舉式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
共 0 張,可上傳 5 張圖片,每張不超過5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif