産品配置
項目 | 單位 | 參數 |
理論生産率 | m?/h | 480 |
卸料高度 | m | 4 |
攪拌主機型号 | - | JS4000 |
攪拌功率 | Kw | 2×75 |
攪拌主機公称容量 | L | 4000 |
生産周期 | S | 60 |
**骨料粒徑 | mm | ≤150 |
骨料倉容量 | t | 4×200 |
配料站配料能力 | L/Silo | 4800 |
斜皮帶輸送能力 | t/h | 700 |
標配裝機容量 | kw | 242 |
砂、石計量範圍及精度 | kg | (1080-4500)±2% |
水泥計量範圍及精度 | kg | (540-1800)±1% |
水計量範圍及精度 | kg | (240-800)±1% |
外加劑計量範圍及精度 | kg | (20-60)±1% |
备注:本産品随技术进步不断改进,以上所列參數和结构特性与实物差异之处以实物为准。
産品配置
項目 | 單位 | 參數 |
理論生産率 | m?/h | 480 |
卸料高度 | m | 4 |
攪拌主機型号 | - | JS4000 |
攪拌功率 | Kw | 4×75 |
攪拌主機公称容量 | L | 4000 |
生産周期 | S | 60 |
**骨料粒徑 | mm | ≤150 |
骨料倉容量 | t | 8×200 |
配料站配料能力 | L/Silo | 4800 |
斜皮帶輸送能力 | t/h | 700 |
標配裝機容量 | kw | 242 |
砂、石計量範圍及精度 | kg | (1080-4500)±2% |
水泥計量範圍及精度 | kg | (540-1800)±1% |
水計量範圍及精度 | kg | (240-800)±1% |
外加劑計量範圍及精度 | kg | (20-60)±1% |
备注:本産品随技术进步不断改进,以上所列參數和结构特性与实物差异之处以实物为准。
共 0 張,可上傳 5 張圖片,每張不超過5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif